Bright Bar Squares - Condiciones de Entrega
| Sección | Cuadrado |
| Rango de Tamaños | 8x8mm to 20x20mm |
| Condición | Frío Dibujado |
| Tolerancia ofrecida | ISO h11, h10, h9, IS:919-2 h11, h10, h9 |
| Norma | Barras Brillantes que generalmente cumplen con IS:9550 |
| Rectitud | 3:1000 o 3 mm por mtr / 9/64" en 40" o según acuerdo |
| Ovalidad / Redondez | No Aplica |
| Longitudes ofrecidas | En longitudes completas hasta 8200 mm / 26 pies 11 pulgadas. Con acuerdo previo, también se pueden ofrecer longitudes fijas / personalizadas. |
| Enderezado | Sí, enderezado por máquina. |
| Pulido | No Aplica |
| Condición del Corte de los Extremos | Uno o ambos extremos pueden ofrecerse cortados a tijera o con sierra fría y/o con chanfre y/o sin rebabas |
| Código de Colores | Ambos extremos están codificados por colores para una fácil identificación. También se pueden aplicar los colores del comprador. |
| Prevención de Óxido | Las Barras Brillantes están recubiertas con Prevención de Óxido |
| Embalaje | Sueltas o agrupadas con cuerdas o alambre y/o embaladas en el material de embalaje elegido |
| Informe de Prueba | Certificados de prueba para propiedades químicas, mecánicas y físicas según acuerdo para Materiales Primas y para Barras Brillantes por el Fabricante de Materiales Primas, Laboratorios de Pruebas aprobados por NABL. |
| Inspecciones en Proceso | Según los acuerdos, se ofrecen Calibradores, Revisiones, Pruebas, Muestreo con frecuencia especificada. |

















