Bright Bar Quadrate - Lieferbedingungen
| Abschnitt | Quadrat |
| Größenbereich | 8x8mm to 20x20mm |
| Zustand | Kaltgezogen |
| Toleranz angeboten | ISO h11, h10, h9, IS:919-2 h11, h10, h9 |
| Standard | Bright Bars entsprechen grundsätzlich IS:9550 |
| Geradheit | 3:1000 oder 3 mm pro Meter / 9/64" in 40" oder nach Vereinbarung |
| Ovalität / Rundheit | Keine Angabe |
| Angebotene Längen | In vollen Längen bis zu 8200 mm / 26ft 11in. Nach vorheriger Vereinbarung können auch feste / maßgeschneiderte Längen angeboten werden. |
| Gerade gerichtet | Ja, maschinell gerichtet. |
| Poliert | Keine Angabe |
| Endenbearbeitung | Ein oder beide Enden können in geschnittenem oder kaltgesägtem Zustand und/oder abgeschrägtem Zustand und/oder entgratetem Zustand angeboten werden. |
| Farbkodierung | Beide Enden sind farblich codiert für eine einfache Identifikation. Die Farben des Käufers können ebenfalls angewendet werden. |
| Rostschutz | Bright Bars sind mit Rostschutzmittel beschichtet |
| Verpackung | Lose oder gebündelt mit Bindeschnüren oder Draht und/oder verpackt in gewähltem Verpackungsmaterial |
| Prüfbericht | Prüfzertifikate für chemische, mechanische und physikalische Eigenschaften gemäß Vereinbarung für Rohmaterial und für Bright Bars durch den Rohmaterialhersteller, NABL-zertifizierte Prüflabore. |
| Inprozessprüfungen | Basierend auf Vereinbarungen werden Messgeräte, Prüfungen, Tests und Probenahmen mit festgelegter Häufigkeit angeboten. |

















