EN8D, EN 10083-2 C40E, ASTM A29/A29M Grau 1040, JIS G4051 S45C, IS 1570 C45 e DIN 17200 C45 são graus de aço de médio carbono intimamente relacionados, de seis normas nacionais diferentes. A tabela abaixo compara sua composição química, propriedades mecânicas e aplicações lado a lado.
| Property | EN8D | EN 10083-2 C40E | ASTM A29/A29M Grade 1040 | JIS G4051 S45C | IS 1570 C45 | DIN 17200 C45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau de aço | EN8D | EN 10083-2 C40E | ASTM A29/A29M Grade 1040 | JIS G4051 S45C | IS 1570 C45 | DIN 17200 C45 |
| Teor de carbono (%) | 0.36 – 0.44 | 0.37 – 0.44 | 0.37 – 0.44 | 0.42 – 0.50 | 0.42 – 0.50 | 0.42 – 0.50 |
| Teor de manganês (%) | 0.60 – 0.90 | 0.60 – 0.90 | 0.60 – 0.90 | 0.60 – 0.90 | 0.60 – 0.90 | 0.60 – 0.90 |
| Teor de silício (%) | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.35 |
| Teor de enxofre (%) | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
| Teor de fósforo (%) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| Resistência à tração (MPa) | 620 – 850 | 600 – 800 | 585 – 755 | 570 – 700 | 600 – 800 | 600 – 800 |
| Limite de escoamento (MPa) | 300 – 450 | 350 – 520 | 205 – 310 | 295 – 490 | 350 – 520 | 350 – 520 |
| Alongamento (%) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 14 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| Dureza (HB) | 170 – 210 | 170 – 210 | 170 – 210 | 170 – 210 | 170 – 210 | 170 – 210 |
| Resistência ao impacto (J @ -20°C) | 20 – 40 (dependendo do tratamento térmico) | ≥ 27 | ≥ 27 | ≥ 27 | ≥ 27 | ≥ 27 |
| Módulo de elasticidade (GPa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Condutividade térmica (W/m·K) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Usinabilidade | Boa | Boa | Boa | Boa | Boa | Boa |
| Soldabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
| Aplicações | Componentes de engenharia geral, eixos, parafusos, engrenagens | Eixos, parafusos, engrenagens, peças estruturais | Automotivo, peças de máquinas, engrenagens, eixos | Eixos, engrenagens, peças de máquinas, automotivo | Automotivo, peças de máquinas, engrenagens | Automotivo, peças de máquinas, engrenagens |
| Método de têmpera | Temperado e revenido | Temperado e revenido | Temperado e revenido | Temperado e revenido | Temperado e revenido | Temperado e revenido |
| Tratamento térmico (Normalização) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Propriedades principais | Boa resistência ao desgaste, usinável | Boa tenacidade, resistência, resistência à fadiga | Alta usinabilidade, boa resistência | Alta resistência, tenacidade, boa usinabilidade | Alta resistência, tenacidade, boa usinabilidade | Alta resistência, tenacidade, boa usinabilidade |
| Normas equivalentes | BS 970 080M40, IS 1570 C40, ASTM A29 Grade 1040 | IS 1570 C40, DIN 17200 C40, JIS G4051 S40C | EN 10083-2 C40E, DIN 17200 C40 | EN 10083-2 C40E, DIN 17200 C40E | EN 10083-2 C45E, DIN 17200 C45 | EN 10083-2 C45E, DIN 17200 C45 |
| País de origem | Reino Unido | Europa (Alemanha, Reino Unido) | Estados Unidos | Japão | Índia | Alemanha |
Principais diferenças:
- Teor de carbono: Todos os graus têm uma faixa de carbono semelhante, em torno de 0,37 – 0,50%, com o JIS G4051 S45C ligeiramente mais alto (até 0,50%).
- Resistência à tração: O EN8D geralmente tem uma faixa de resistência à tração mais baixa (620-850 MPa) em comparação com os outros graus, que ficam entre 600-800 MPa ou 585-755 MPa para o ASTM A29/A29M Grau 1040.
- Manganês e silício: Esses elementos contribuem para a resistência e tenacidade em todos os graus, com valores entre 0,60-0,90% para manganês e 0,20-0,35% para silício.
- Usinabilidade e soldabilidade: Todos os graus são bons em termos de usinabilidade e soldabilidade, com classificação média em alguns casos dependendo do tratamento térmico.
- Aplicações: Esses graus são amplamente usados para automotivo, peças de máquinas, engrenagens, eixos e componentes de engenharia geral.
- Dureza e resistência ao impacto: Todos os graus mostram faixas semelhantes de dureza (170-210 HB), e os valores de resistência ao impacto normalmente excedem 27 J a -20°C.
Esta tabela fornece uma comparação mais detalhada e deve dar a você uma visão abrangente das diferenças entre esses graus de aço.
