تم إضافة “MS قضبان مستديرة لامعة قطر 15.50 ملم” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
0.56$ for Non-Indian / Export Buyers | 0.66$ incl. 18% GST per Kg for Indian Buyers
MS Bright Bar Hexagons 12.70 mm to 27.00 mm (Bar to Bar)
Mild Steel Bright Bar Hexagon / Low Carbon Steel Bright Bar Hexagons made from Straight Lengths are offered in various mm and inch sizes.
الوصف
قضبان سداسية مشروقة - شروط التسليم
القسم | سداسي |
نطاق الحجم | 12.70mm A/F to 27mm A/F |
الحالة | مسحوب على البارد |
التسامح المقدم | ISO h11، h10، h9، IS:919-2 h11، h10، h9 |
المعيار | قضبان مشروقة تتوافق عمومًا مع IS:9550 |
الاستقامة | 3:1000 أو 3 مم لكل متر / 9/64" في 40" أو حسب الاتفاق |
البيضاوية / الاستدارة | غير متوفر |
الأطوال المقدمة | بطول كامل يصل إلى 8200 مم / 26 قدم و11 بوصة. يمكن تقديم أطوال ثابتة / مخصصة حسب الاتفاق المسبق. |
التقويم | نعم، تقويم بالآلة. |
التلميع | غير متوفر |
حالة القطع النهائي | يمكن تقديم أحد الطرفين أو كليهما بقطع مقصوص أو مقطوع بالمنشار البارد و/أو بحالة مشطوفة و/أو مزالة الحواف الحادة. |
ترميز الألوان | يتم تلوين كلا الطرفين لتسهيل التعرف. يمكن أيضًا تطبيق ألوان المشتري. |
مضاد للصدأ | تُطلى القضبان المشروقة بمادة مانعة للصدأ. |
التغليف | غير مغلفة أو معبأة بحبال ربط أو أسلاك و/أو مغلفة بمواد تغليف مختارة. |
تقرير الاختبار | شهادات اختبار للخصائص الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية حسب الاتفاق على المادة الخام وللقضبان المشروقة من قبل الشركة المصنعة للمادة الخام، مختبرات معتمدة من NABL. |
الفحوصات أثناء العملية | حسب الاتفاق، تقدم القياسات، الفحوصات، الاختبارات، وأخذ العينات بتكرار محدد. |
معلومات إضافية
Sizes manufactured | 12.70mm A/F, 17mm A/F, 19mm A/F, 24mm A/F, 25mm A/F, 27mm A/F |
---|
قد يعجبك أيضاً…
منتجات ذات صلة
-
MS قضبان مستديرة لامعة قطر 16.00 ملم
0.52$ for Non-Indian / Export Buyers | 0.61$ incl. 18% GST per Kg for Indian Buyers EAN: 20010737إضافة إلى السلة -
MS قضبان مستديرة لامعة قطر 17.00 ملم
0.52$ for Non-Indian / Export Buyers | 0.61$ incl. 18% GST per Kg for Indian Buyers EAN: 20010751إضافة إلى السلة -
MS قضبان مستديرة لامعة قطر 15.87 ملم
0.52$ for Non-Indian / Export Buyers | 0.61$ incl. 18% GST per Kg for Indian Buyers EAN: 20010720إضافة إلى السلة -
الجزء 0: قضيب مربع من الفولاذ الساطع MS المسحوب على البارد 8 مم إلى 20 مم
0.56$ for Non-Indian / Export Buyers | 0.66$ incl. 18% GST per Kg for Indian Buyers EAN: 20008864إضافة إلى السلة